<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visualisatie Archieven - YvsDesigns</title>
	<atom:link href="https://www.yvsdesigns.nl/tag/visualisatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yvsdesigns.nl/tag/visualisatie/</link>
	<description>Persoonlijke groei en online geld verdienen, eerlijk en in je eigen tempo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2026 17:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>De kracht van een visie board om je dromen waar te maken</title>
		<link>https://www.yvsdesigns.nl/de-kracht-van-een-visie-board/</link>
					<comments>https://www.yvsdesigns.nl/de-kracht-van-een-visie-board/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvonne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 10:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manifesteren en visualiseren]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke Groei]]></category>
		<category><![CDATA[doelen]]></category>
		<category><![CDATA[doelen stellen]]></category>
		<category><![CDATA[doelen volhouden]]></category>
		<category><![CDATA[droomleven]]></category>
		<category><![CDATA[mediteren]]></category>
		<category><![CDATA[visie board]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[visualiseren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yvsdesigns.nl/?p=4039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat als ik je vertel dat je dromen werkelijkheid kunnen worden door ze tastbaar te maken? Een visie bord oftewel vision board is veel meer dan een collage; het is een krachtig hulpmiddel waarmee je jouw doelen visualiseert, je focus behoudt en de stappen zet om je ideale leven te creëren. Wat is een Vision [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.yvsdesigns.nl/de-kracht-van-een-visie-board/">De kracht van een visie board om je dromen waar te maken</a> verscheen eerst op <a href="https://www.yvsdesigns.nl">YvsDesigns</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yvsdesigns.nl/de-kracht-van-een-visie-board/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leer visualiseren: Ontdek de kracht van visualisatie</title>
		<link>https://www.yvsdesigns.nl/leer-visualiseren-zo-werkt-visualisatie-echt/</link>
					<comments>https://www.yvsdesigns.nl/leer-visualiseren-zo-werkt-visualisatie-echt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvonne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 06:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manifesteren en visualiseren]]></category>
		<category><![CDATA[Mindfulness]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke Groei]]></category>
		<category><![CDATA[doelen stellen]]></category>
		<category><![CDATA[droomleven]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[visualiseren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yvsdesigns.nl/?p=4008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Visualiseren is een krachtige techniek om je doelen te leren bereiken. Het is een mentale oefening om positief je doelen of dromen voor ogen te houden. Je traint jezelf om in gedachten het gewenste resultaat te zien. Ook spelen het opwekken van de juiste emoties een rol. Fake it till you make it. Het klinkt [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.yvsdesigns.nl/leer-visualiseren-zo-werkt-visualisatie-echt/">Leer visualiseren: Ontdek de kracht van visualisatie</a> verscheen eerst op <a href="https://www.yvsdesigns.nl">YvsDesigns</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yvsdesigns.nl/leer-visualiseren-zo-werkt-visualisatie-echt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
